Ничего не куплено!
Области сканирования: 11х8 см.
Область сканирования: 13x11 см (опционально) Устанавливается дистанционно.
Характеристика | 3D-визуализация |
Технология детектор | аморфного кремния (a-Si) |
Метод преобразования рентгеновского | CSI(йодит цезия) Сцинтиллятор |
Размер изображения воксел | 75 мкм |
Динамический диапазон | 16 бит |
Серые оттенки | 65535 |
Минимальная толщина среза | 0.075мм |
Формат набора данных | IryS собственностью и DICOM 3.0 |
11x8 FOV версия | Поле зрения, диаметр х высота: 108х80мм Доступные размеры FOV(DXH): 11x13-11x8-8x8-11x5-8x5-5x5 см image набор данных, максимальный размер фото 720 мб |
11x5 FOV версия | Поле зрения, диаметр х высота: 108х50мм Доступные размеры FOV(DXH): 11x8-11x5-8x5-5x5 см Image набор данных, максимальный размер фото 450 мб |
Характеристика | 2D-визуализация |
Технология детектор | CCD (прибор с зарядовой связью) |
Метод преобразования рентгеновского | CSI(йодит цезия) Сцинтиллятор |
Защита от прямого рентгеновского воздействия | ФОП (Оптоволокно Plate) |
Размер пикселя | 48μm |
Динамический диапазон | 14 бит |
Серые оттенки | 16383 |
Разрешение детектора | 10.4lp/мм |
Pan | Высота детектора: 146мм Пиксель изображения матрица, макс: 1528х2797 Файл изображения, максимальный размер: 8мб |
Ceph | Высота детектора: 220мм Пиксель изображения матрица, макс: 2291х3125 Файл изображения, максимальный размер: 14мб |
Габариты: | |
Минимальные установочные размеры работы | Ширина х Глубина: 1310x1520 мм В том числе цеф (ШxГ): 1830x1520 мм |
Моторизированная колонка, регулируемая по высоте | 1610-2400 мм |
Размеры в упаковке | Ящик, не Ceph (ВxШxГ): 1515x1750x670 мм Опция Ceph, картон: 822x1430x580 мм |
Масса, не Ceph | 170 кг - 375 Ibs |
Вес с teleradiographic руку | 190 кг - 419 Ibs |
Настенная или напольная поддержка, стоящая база доступны | |
Удобный доступ для пациентов на инвалидной колсяске | |
Питание: | |
Автоматическая адаптация для напряжения и частоты | |
Напряжение | 115-240 В переменного тока, +\- 10% |
Частота | 50-60 Гц +\- 2 Гц |
Ток, номинальная временная пик поглощения | 7А, при напряжении 240 В, 15А при 115 В |
Максимальный ток поглощения в режиме ожидания | 1А |
Пожалуйста, оставайтесь на связи, в ближайшее время, с Вами свяжется наш менежер.
Пожалуйста, оставайтесь на связи, в ближайшее время, с Вами свяжется наш менежер.